SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
273002 29/09/2020 ***131100001** COMERCIAL EQIP LTDA Ordinário 1.050,04 1.050,04 1.050,04 0,00 Detalhe
273003 29/09/2020 ***131100001** COMERCIAL EQIP LTDA Ordinário 1.863,00 1.863,00 1.863,00 0,00 Detalhe
273004 29/09/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
273005 29/09/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
272001 28/09/2020 ***590220001** F G DO REGO VERCOSA ME Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
272001 28/09/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
269011 25/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 3.558,89 3.558,89 3.558,89 0,00 Detalhe
269012 25/09/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS Estimativo 49,00 49,00 49,00 0,00 Detalhe
269013 25/09/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
268001 24/09/2020 ***144903** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.821,38