SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
274035 30/09/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 102,62 102,62 102,62 0,00 Detalhe
274036 30/09/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 887,00 887,00 887,00 0,00 Detalhe
274037 30/09/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 780,75 780,75 780,75 0,00 Detalhe
274038 30/09/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 13,00 13,00 13,00 0,00 Detalhe
274026 30/09/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Anulação 177,09 0,00 0,00 177,09 Detalhe
274027 30/09/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Anulação 1.191,03 0,00 0,00 1.191,03 Detalhe
274028 30/09/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Anulação 177,09 0,00 0,00 177,09 Detalhe
273001 29/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 50.432,66 50.432,66 50.432,66 0,00 Detalhe
273001 29/09/2020 ***732143** ANTONIO ERINALDO ARAUJO DOS SANTOS Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
273002 29/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 87.275,24 87.275,24 87.275,24 0,00 Detalhe
Totais: 142.067,40