SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
354020 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 65.686,30 65.686,30 21.670,14 0,00 Detalhe
354021 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 26.243,34 26.243,34 6.445,41 0,00 Detalhe
354022 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 119.917,59 119.917,59 32.962,78 0,00 Detalhe
354023 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 117.398,63 117.398,63 31.655,09 0,00 Detalhe
354024 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 28.401,70 28.401,70 7.340,53 0,00 Detalhe
354025 20/12/2019 ***519068** ANA CELIA DA COSTA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
354026 20/12/2019 ***539783** RAIMUNDA DA COSTA SILVA Ordinário 556,70 556,70 556,70 0,00 Detalhe
354027 20/12/2019 ***085503** ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 41,23 41,23 1,23 0,00 Detalhe
354028 20/12/2019 ***036370001** J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME Ordinário 3.495,00 3.495,00 3.495,00 0,00 Detalhe
354029 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 2.448,00 2.448,00 2.448,00 0,00 Detalhe
Totais: 365.088,49