SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
354010 20/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 17.239,31 17.239,31 0,00 0,00 Detalhe
354011 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 3.992,00 3.992,00 3.992,00 0,00 Detalhe
354012 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 3.978,27 3.978,27 3.978,27 0,00 Detalhe
354013 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 3.558,89 3.558,89 3.558,89 0,00 Detalhe
354014 20/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 601,00 601,00 0,00 0,00 Detalhe
354015 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 3.709,52 3.709,52 959,72 0,00 Detalhe
354016 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 2.149,77 2.149,77 486,10 0,00 Detalhe
354017 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 43.845,03 43.845,03 9.465,01 0,00 Detalhe
354018 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 7.715,17 7.715,17 1.755,99 0,00 Detalhe
354019 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 3.443,10 3.443,10 458,70 0,00 Detalhe
Totais: 90.232,06