SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
354005 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 9.678,97 9.678,97 1.680,65 0,00 Detalhe
354006 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 4.990,00 4.990,00 4.990,00 0,00 Detalhe
354006 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 13.400,38 13.400,38 2.594,68 0,00 Detalhe
354007 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 2.448,00 2.448,00 2.448,00 0,00 Detalhe
354007 20/12/2019 ***830683** DIOGO AUGUSTO FROTA ALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
354008 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 19.118,80 19.118,80 19.118,80 0,00 Detalhe
354008 20/12/2019 ***425633** ROSIANE REIS DE CARVALHO Ordinário 255,00 255,00 7,65 0,00 Detalhe
354009 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 5.559,40 5.559,40 1.272,78 0,00 Detalhe
354009 20/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 224,41 224,41 0,00 0,00 Detalhe
354010 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 33.347,93 33.347,93 33.347,93 0,00 Detalhe
Totais: 90.022,89