SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
354001 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 6.986,88 6.986,88 6.986,88 0,00 Detalhe
354001 20/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 51.211,80 51.211,80 0,00 0,00 Detalhe
354002 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 20.822,80 20.822,80 20.822,80 0,00 Detalhe
354002 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 42.628,91 42.628,91 10.357,17 0,00 Detalhe
354002 20/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 16.805,39 16.805,39 0,00 0,00 Detalhe
354003 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 25.220,78 25.220,78 25.220,78 0,00 Detalhe
354003 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 16.312,50 16.312,50 3.784,99 0,00 Detalhe
354004 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 5.788,40 5.788,40 5.788,40 0,00 Detalhe
354004 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 6.212,74 6.212,74 1.812,12 0,00 Detalhe
354005 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 2.437,50 2.437,50 2.437,50 0,00 Detalhe
Totais: 194.427,70