SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
119010 29/04/2019 ***551663** PEDRO HENRRIQUE MUNIZ DE CARVALHO Ordinário 505,26 505,26 505,26 0,00 Detalhe
119009 29/04/2019 ***551663** PEDRO HENRRIQUE MUNIZ DE CARVALHO Ordinário 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 Detalhe
119008 29/04/2019 ***573300001** LUIZA DA CONCEICAO DE ARAUJO Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
119007 29/04/2019 ***085503** ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 215,78 215,78 215,78 0,00 Detalhe
119006 29/04/2019 ***591423** FERNANDA DE OLIVEIRA Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
119004 29/04/2019 ***308343** MARIA LUZIA SANTOS DA SILVA Ordinário 157,89 157,89 157,89 0,00 Detalhe
119003 29/04/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 1.027,00 1.027,00 1.027,00 0,00 Detalhe
119003 29/04/2019 ***723363** MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO Ordinário 315,78 315,78 315,78 0,00 Detalhe
119002 29/04/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 15.919,68 15.919,68 0,00 0,00 Detalhe
119002 29/04/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 19.673,83 19.673,83 19.673,83 0,00 Detalhe
Totais: 41.839,43