SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365003 31/12/2019 ***938483** SILVANE DA SILVA LEITE Anulação 998,00 0,00 0,00 998,00 Detalhe
365001 31/12/2019 ***000000106** BANCO DO BRASIL Anulação 10,45 0,00 0,00 10,45 Detalhe
364001 30/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 2.632,85 2.632,85 2.632,85 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 853,03 853,03 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 2.936,05 2.936,05 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 178,10 178,10 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.289,49 1.289,49 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 184,94 184,94 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 485,75 485,75 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 213,33 213,33 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.781,99