SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
344005 10/12/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
312003 08/11/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
283010 10/10/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
253001 10/09/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
221001 09/08/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
191013 10/07/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
161001 10/06/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
130004 10/05/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
100001 10/04/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
67007 08/03/2019 ***813440001** 2o OFICIO DE REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE NOTAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.000,00